Variable priser
| Prisliste | ||
| I DKR (Kroner) | Fra | Til |
|
Flerfladet plastfyldning |
||
| Fyldning, lille kindtand (præmolar) på to flader | 750,- | 850,- |
| Fyldning, stor kindtand (molar) på tre flader | 1.200,- | 1.500,- |
| Krone | ||
| Krone af metal med påbrændt porcelæn (MK-krone) uden stifter og opbygning | 4.800,- | 6.600,- |
| Rodbehandling (fast tilskud fra off. sygesikring) | ||
| Rodbehandling i fortand (excl. fyldning) | 950,- | 1.250,- |
| Rodbehandling i tre kanaler, kindtand (excl. fyldning) | 2.950,- | 3.950,- |
| Bro (3 led) | ||
| Erstatning for en tand af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning | 18.000,- | 20.500,- |
| Operation, visdomstand (fast tilskud fra off. sygesikring) | ||
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 600,- | 2.500,- |
| Lokal bedøvelse | ||
| Én lokal bedøvelse | 139,- | 350,- |
